服務(wù)熱線
0512-66982483
型號(hào):MTM-1510M
更新時(shí)間:2025-02-08
簡(jiǎn)要描述:
樂(lè)意為您蘇州量子儀器有限公司濠授權(quán)總測(cè)量顯微鏡MTM-1510M,工具顯微鏡,光學(xué)成像優(yōu)良,放大倍數(shù)50-500X,測(cè)量度,*多有關(guān)該儀器的報(bào),圖片,技術(shù)參數(shù)請(qǐng)訂購(gòu)。
測(cè)量顯微鏡MTM-1510M,測(cè)量顯微鏡MTM-1510M,工具顯微鏡

| 丈量型金相顯微鏡 | ||||
| MTM-1510M商品用處 | ||||
| MTM-1510M金相顯微鏡是種統(tǒng)籌印象與目視的高度、率丈量?jī)x器。該商品具有電視成像與目視光學(xué)兩套瞄準(zhǔn)體系,可人工調(diào)查金屬表面的金相安排布局,是集光、機(jī)、電、算、印象于體的顯微鏡。該商品以二維丈量為主,也可作三維輔佐丈量,廣泛應(yīng)用于電子組件、細(xì)模具、塑料、PCB加工方面等工業(yè)范疇。 | ||||
| 商品色 | ||||
| ● X、Y、Z軸0.5μm分辨率; ● 高度非觸摸式光測(cè)高衡量測(cè)模塊; ● Z軸粗調(diào)/微調(diào)旋鈕; ● 同軸表面光/底光丈量; ● 內(nèi)建偏光量測(cè)光學(xué)模塊; ● 可量測(cè)通明原料納米級(jí)高度差 | ||||
| 規(guī)格型號(hào) | MTM-1510M | MTM-2010M | ||
| 作業(yè)行程X、Y、Z軸 | 150*100*120(mm) | 200*100*120(mm) | ||
| 金屬臺(tái)尺度 | 210*160(mm) | 260*160(mm) | ||
| 玻璃臺(tái)尺度 | 354*228(mm) | 404*228(mm) | ||
| 光學(xué)尺分辨率 | 0.5μm | |||
| 示值差錯(cuò) | X、Y坐標(biāo)≤(3+L/75)μm (L為丈量長(zhǎng)度,單位mm) | |||
| 印象體系 | 五顏六色1/2"CCD攝像機(jī);640*480像素;丈量軟件 | |||
| 顯微鏡體系 | 目鏡:10倍 | |||
| 濾光片:紅,藍(lán),綠,白 | ||||
| 丈量形式:反射,透射,偏光 | ||||
| 5孔物鏡轉(zhuǎn)換器 | ||||
| 物鏡擴(kuò)大倍率差錯(cuò) | 包含畸變?cè)趦?nèi)的擴(kuò)大率差錯(cuò)≤0.008% | |||
| 總擴(kuò)大倍數(shù) | 50X——500X | |||
| 照明體系 | 透射照明光源:白光LED,亮度可調(diào) | |||
| 同軸照明光源:鹵素?zé)?,亮度可調(diào) | ||||
| 物鏡 | ||||
| 倍率 | 5X | 10X | 20X | 50X |
| 作業(yè)間隔(mm) | 26.1 | 20.2 | 8.8 | 3.68 |
| 高衡量測(cè)模塊(選配件) | 光干與高衡量測(cè)模塊(M10-CA),高衡量測(cè)分辨力0.5μm(選配) | |||
| 倍率:10X,作業(yè)間隔5mm,光學(xué)分辨力2μm | ||||
| 其它參數(shù) | ||||
| 外形尺度(mm) | 590*560*850 | |||
| 儀器分量(kg) | 100 | 110 | ||
| 電源功耗 | 110V—220V 50/60Hz <60W | |||
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com
